Estatísticas de utilização para hospedaempresa.com

Resumo do Período: Novembro 2020
Gerado em 01-Dec-2020 09:34 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Novembro 2020
Total de hits 2279
Total de arquivos 34
Total Páginas 1745
Total Visitas 904
Total de KBytes 245
Total de servidores 423
Total de URLs 6
Total de referências 16
Total de programas clientes 152
. Média Max
Hits por Hora 3 51
Hits por Dia 75 168
Arquivos por Dia 1 3
Páginas por Dia 58 150
Servidores por Dia 14 37
Visitas por Dia 30 74
KBytes por Dia 8 25
Hits por código de resposta
200 - OK 1.49% 34
301 - Movido permanentemente 39.89% 909
302 - Encontrado 39.62% 903
404 - Não encontrada 19.00% 433

Utilização diária em Novembro 2020

Estatísticas diária para Novembro 2020
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 86 3.77% 1 2.94% 39 2.23% 14 1.55% 17 4.02% 4 1.46%
2 22 0.97% 1 2.94% 15 0.86% 10 1.11% 15 3.55% 2 0.68%
3 56 2.46% 0 0.00% 41 2.35% 23 2.54% 30 7.09% 5 2.25%
4 38 1.67% 1 2.94% 22 1.26% 11 1.22% 17 4.02% 3 1.23%
5 45 1.97% 2 5.88% 28 1.60% 14 1.55% 18 4.26% 5 1.86%
6 140 6.14% 0 0.00% 128 7.34% 59 6.53% 17 4.02% 16 6.45%
7 145 6.36% 2 5.88% 133 7.62% 58 6.42% 23 5.44% 25 10.07%
8 168 7.37% 1 2.94% 150 8.60% 72 7.96% 33 7.80% 19 7.82%
9 123 5.40% 0 0.00% 109 6.25% 49 5.42% 13 3.07% 13 5.47%
10 129 5.66% 2 5.88% 109 6.25% 52 5.75% 26 6.15% 14 5.68%
11 167 7.33% 1 2.94% 129 7.39% 64 7.08% 23 5.44% 16 6.35%
12 43 1.89% 0 0.00% 32 1.83% 25 2.77% 24 5.67% 4 1.56%
13 45 1.97% 1 2.94% 35 2.01% 27 2.99% 23 5.44% 5 1.95%
14 53 2.33% 1 2.94% 41 2.35% 22 2.43% 23 5.44% 4 1.66%
15 141 6.19% 3 8.82% 120 6.88% 55 6.08% 35 8.27% 12 5.10%
16 152 6.67% 2 5.88% 133 7.62% 74 8.19% 37 8.75% 18 7.46%
17 90 3.95% 1 2.94% 71 4.07% 41 4.54% 33 7.80% 8 3.32%
18 40 1.76% 0 0.00% 32 1.83% 17 1.88% 17 4.02% 5 1.96%
19 77 3.38% 1 2.94% 43 2.46% 19 2.10% 26 6.15% 6 2.35%
20 94 4.12% 1 2.94% 79 4.53% 39 4.31% 26 6.15% 9 3.52%
21 49 2.15% 0 0.00% 29 1.66% 12 1.33% 13 3.07% 3 1.37%
22 47 2.06% 1 2.94% 37 2.12% 19 2.10% 26 6.15% 5 2.15%
23 21 0.92% 2 5.88% 11 0.63% 8 0.88% 14 3.31% 3 1.31%
24 52 2.28% 1 2.94% 32 1.83% 23 2.54% 29 6.86% 7 2.70%
25 34 1.49% 3 8.82% 15 0.86% 10 1.11% 18 4.26% 12 5.05%
26 54 2.37% 1 2.94% 35 2.01% 26 2.88% 30 7.09% 4 1.77%
27 43 1.89% 0 0.00% 26 1.49% 15 1.66% 24 5.67% 4 1.76%
28 40 1.76% 1 2.94% 27 1.55% 21 2.32% 27 6.38% 3 1.37%
29 46 2.02% 2 5.88% 28 1.60% 16 1.77% 21 4.96% 5 1.99%
30 39 1.71% 2 5.88% 16 0.92% 10 1.11% 17 4.02% 6 2.34%

Utilização por hora em Novembro 2020

Estatísticas por hora para Novembro 2020
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 2 74 3.25% 0 2 5.88% 2 64 3.67% 0 11 4.47%
1 2 88 3.86% 0 0 0.00% 2 65 3.72% 0 8 3.32%
2 2 60 2.63% 0 1 2.94% 1 47 2.69% 0 9 3.48%
3 2 74 3.25% 0 0 0.00% 1 55 3.15% 0 7 2.74%
4 3 110 4.83% 0 20 58.82% 2 60 3.44% 0 7 3.03%
5 3 93 4.08% 0 1 2.94% 2 82 4.70% 1 18 7.44%
6 2 88 3.86% 0 0 0.00% 2 66 3.78% 0 9 3.61%
7 2 89 3.91% 0 0 0.00% 1 59 3.38% 0 6 2.64%
8 2 87 3.82% 0 0 0.00% 2 65 3.72% 0 9 3.52%
9 4 145 6.36% 0 0 0.00% 2 82 4.70% 0 8 3.32%
10 2 63 2.76% 0 0 0.00% 1 50 2.87% 0 6 2.35%
11 2 89 3.91% 0 1 2.94% 2 69 3.95% 0 11 4.34%
12 3 113 4.96% 0 0 0.00% 3 93 5.33% 0 12 5.08%
13 3 100 4.39% 0 2 5.88% 2 82 4.70% 0 14 5.54%
14 3 109 4.78% 0 0 0.00% 2 79 4.53% 0 11 4.59%
15 3 90 3.95% 0 0 0.00% 2 81 4.64% 0 9 3.62%
16 4 134 5.88% 0 0 0.00% 3 117 6.70% 0 14 5.67%
17 3 104 4.56% 0 0 0.00% 2 84 4.81% 0 11 4.40%
18 2 73 3.20% 0 1 2.94% 1 56 3.21% 0 8 3.46%
19 3 92 4.04% 0 1 2.94% 2 70 4.01% 0 9 3.87%
20 2 79 3.47% 0 2 5.88% 1 59 3.38% 1 18 7.20%
21 2 88 3.86% 0 0 0.00% 2 68 3.90% 0 8 3.42%
22 3 116 5.09% 0 0 0.00% 3 92 5.27% 0 11 4.59%
23 4 121 5.31% 0 3 8.82% 3 100 5.73% 0 11 4.31%

Lista 6 de 6 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 20 0.88% 0 0.00% /financeiro/crons/cron.php
2 5 0.22% 2 1.01% /
3 4 0.18% 7 2.89% /cgi-sys/defaultwebpage.cgi
4 3 0.13% 8 3.11% /img-sys/powered_by_cpanel.svg
5 1 0.04% 8 3.13% /financeiro/assets/img/logo.png
6 1 0.04% 8 3.13% /financeiro/templates/six/img/logo.png

Lista 6 de 6 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 1 0.04% 8 3.13% /financeiro/assets/img/logo.png
2 1 0.04% 8 3.13% /financeiro/templates/six/img/logo.png
3 3 0.13% 8 3.11% /img-sys/powered_by_cpanel.svg
4 4 0.18% 7 2.89% /cgi-sys/defaultwebpage.cgi
5 5 0.22% 2 1.01% /
6 20 0.88% 0 0.00% /financeiro/crons/cron.php

Lista 2 de 2 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 5 0.22% 153 97.45% /
2 4 0.18% 4 2.55% /cgi-sys/defaultwebpage.cgi

Lista 2 de 2 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 5 0.22% 73 94.81% /
2 4 0.18% 4 5.19% /cgi-sys/defaultwebpage.cgi

Lista 30 de 423 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 261 11.45% 0 0.00% 31 12.81% 121 13.38% 77.74.177.113
2 257 11.28% 0 0.00% 31 12.61% 114 12.61% 77.74.177.114
3 255 11.19% 0 0.00% 31 12.51% 120 13.27% 93.159.230.28
4 247 10.84% 0 0.00% 1 0.21% 33 3.65% 216.244.66.232
5 52 2.28% 0 0.00% 6 2.54% 26 2.88% 186.202.173.147
6 50 2.19% 0 0.00% 1 0.29% 1 0.11% scan02.fgxintel.com
7 43 1.89% 0 0.00% 5 2.15% 8 0.88% census6.shodan.io
8 31 1.36% 2 5.88% 1 0.40% 2 0.22% 167.230.226.35.bc.googleusercontent.com
9 31 1.36% 0 0.00% 4 1.49% 11 1.22% 45.163.74.184
10 30 1.32% 20 58.82% 0 0.00% 0 0.00% node01.executor.cron-job.org
11 21 0.92% 0 0.00% 0 0.20% 1 0.11% 40.71.19.78
12 17 0.75% 0 0.00% 0 0.20% 1 0.11% 217.160.170.26
13 15 0.66% 0 0.00% 1 0.59% 6 0.66% crawl-66-249-69-205.googlebot.com
14 15 0.66% 0 0.00% 2 0.88% 2 0.22% sh-chi-us-gp1-wk104.internet-census.org
15 14 0.61% 0 0.00% 1 0.59% 9 1.00% 77-88-5-253.spider.yandex.com
16 12 0.53% 0 0.00% 3 1.17% 12 1.33% msnbot-13-66-139-80.search.msn.com
17 11 0.48% 0 0.00% 1 0.49% 8 0.88% 77-88-5-81.spider.yandex.com
18 11 0.48% 0 0.00% 1 0.59% 7 0.77% crawl-66-249-64-171.googlebot.com
19 11 0.48% 0 0.00% 1 0.29% 5 0.55% crawl-66-249-79-201.googlebot.com
20 11 0.48% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% msnbot-157-55-39-17.search.msn.com
21 10 0.44% 0 0.00% 1 0.59% 4 0.44% 199.244.88.132
22 10 0.44% 0 0.00% 1 0.49% 3 0.33% Invalid
23 9 0.39% 0 0.00% 1 0.39% 4 0.44% crawl-66-249-64-169.googlebot.com
24 9 0.39% 0 0.00% 1 0.59% 3 0.33% ppp91-76-188-107.pppoe.mtu-net.ru
25 9 0.39% 0 0.00% 1 0.59% 3 0.33% ppp91-77-29-215.pppoe.mtu-net.ru
26 9 0.39% 0 0.00% 1 0.59% 1 0.11% sh-ams-nl-gp1-wk104.internet-census.org
27 8 0.35% 0 0.00% 1 0.39% 2 0.22% 2a01:4f8:162:53c7::2
28 8 0.35% 0 0.00% 1 0.49% 5 0.55% crawl-66-249-79-203.googlebot.com
29 7 0.31% 0 0.00% 0 0.10% 1 0.11% 2620:18c::187
30 7 0.31% 0 0.00% 0 0.10% 1 0.11% 2620:7:6001::142

Lista 10 de 423 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 261 11.45% 0 0.00% 31 12.81% 121 13.38% 77.74.177.113
2 257 11.28% 0 0.00% 31 12.61% 114 12.61% 77.74.177.114
3 255 11.19% 0 0.00% 31 12.51% 120 13.27% 93.159.230.28
4 6 0.26% 1 2.94% 8 3.23% 3 0.33% crawl-66-249-69-203.googlebot.com
5 2 0.09% 1 2.94% 8 3.13% 0 0.00% 206.253.224.76
6 52 2.28% 0 0.00% 6 2.54% 26 2.88% 186.202.173.147
7 43 1.89% 0 0.00% 5 2.15% 8 0.88% census6.shodan.io
8 3 0.13% 2 5.88% 4 1.76% 1 0.11% petalbot-114-119-151-128.aspiegel.com
9 31 1.36% 0 0.00% 4 1.49% 11 1.22% 45.163.74.184
10 12 0.53% 0 0.00% 3 1.17% 12 1.33% msnbot-13-66-139-80.search.msn.com

Lista 16 de 16 Total de referências
# Hits Referência
1 1769 77.62% - (Direct Request)
2 426 18.69% http://hospedaempresa.com/financeiro
3 19 0.83% http://hospedaempresa.com/
4 17 0.75% http://hospedaempresa.com/financeiro/contact.php
5 13 0.57% http://hospedaempresa.com/financeiro/
6 10 0.44% hospedaempresa.com
7 8 0.35% http://hospedaempresa.com
8 5 0.22% https://www.google.com
9 2 0.09% google.com
10 2 0.09% http://fbkwriter.com/about-me/
11 2 0.09% https://google.com/search
12 2 0.09% https://www.google.com/
13 1 0.04% http://104.27.141.155:80/
14 1 0.04% http://hospedaempresa.com/finan
15 1 0.04% http://hospedaempresa.com/index.php/component/k2/itemlist
16 1 0.04% http://www.google.com.br/url

Lista 15 de 152 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 777 34.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
2 250 10.97% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
3 99 4.34% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
4 88 3.86% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 72 3.16% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.96 Mobile S
6 52 2.28% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
7 51 2.24% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 48 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.80 Safari/537.36
9 38 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36
10 38 1.67% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
11 37 1.62% (compatible;PetalBot;+https://aspiegel.com/petalbot)
12 32 1.40% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
13 30 1.32% Mozilla/4.0 (compatible; cron-job.org; http://cron-job.org/abuse/)
14 29 1.27% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
15 26 1.14% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.87 Safari/537.36

Hits por país para Novembro 2020

Lista 18 de 18 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 1435 62.97% 3 8.82% 142 58.20% Não Resolvido/Desconhecido
2 631 27.69% 10 29.41% 78 31.95% Comercial (com)
3 57 2.50% 20 58.82% 4 1.56% Organização sem fins lucrativos (org)
4 43 1.89% 0 0.00% 5 2.15% Território Oceânico Anglo-Indiano
5 37 1.62% 0 0.00% 6 2.34% Federação Russa
6 27 1.18% 0 0.00% 3 1.13% Network (net)
7 12 0.53% 1 2.94% 3 1.31% Alemanha
8 10 0.44% 0 0.00% 1 0.49% European Union
9 9 0.39% 0 0.00% 1 0.29% Brasil
10 3 0.13% 0 0.00% 0 0.00% República Tcheca
11 3 0.13% 0 0.00% 0 0.20% Hungria
12 3 0.13% 0 0.00% 0 0.20% Japão
13 2 0.09% 0 0.00% 0 0.10% Estilo antigo - Arpanet (arpa)
14 2 0.09% 0 0.00% 0 0.00% Ilhas Wallis e Futuna
15 2 0.09% 0 0.00% 0 0.10% Samoa
16 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Canadá
17 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Moldova
18 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Reino Unido


Generated by Webalizer Version 2.23