Estatísticas de utilização para central.hospedaempresa.com

Resumo do Período: Outubro 2024
Gerado em 01-Nov-2024 01:48 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Outubro 2024
Total de hits 33
Total de arquivos 16
Total Páginas 17
Total Visitas 17
Total de KBytes 26
Total de servidores 18
Total de URLs 2
Total de referências 3
Total de programas clientes 10
. Média Max
Hits por Hora 0 3
Hits por Dia 1 3
Arquivos por Dia 0 2
Páginas por Dia 0 2
Servidores por Dia 0 3
Visitas por Dia 0 2
KBytes por Dia 1 15
Hits por código de resposta
200 - OK 48.48% 16
404 - Não encontrada 51.52% 17

Utilização diária em Outubro 2024

Estatísticas diária para Outubro 2024
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
3 2 6.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.56% 1 2.35%
4 2 6.06% 1 6.25% 1 5.88% 1 5.88% 1 5.56% 1 3.25%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 3 9.09% 2 12.50% 2 11.76% 2 11.76% 2 11.11% 1 3.37%
7 2 6.06% 1 6.25% 1 5.88% 1 5.88% 1 5.56% 1 2.15%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 3 9.09% 2 12.50% 2 11.76% 2 11.76% 2 11.11% 1 4.48%
10 1 3.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.56% 0 1.18%
11 2 6.06% 1 6.25% 1 5.88% 1 5.88% 2 11.11% 1 2.14%
12 1 3.03% 0 0.00% 1 5.88% 1 5.88% 1 5.56% 0 0.93%
13 1 3.03% 1 6.25% 1 5.88% 1 5.88% 1 5.56% 1 2.33%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 1 3.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.56% 0 1.18%
18 3 9.09% 2 12.50% 2 11.76% 2 11.76% 3 16.67% 2 5.83%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 1 3.03% 1 6.25% 1 5.88% 1 5.88% 1 5.56% 1 2.33%
21 2 6.06% 1 6.25% 1 5.88% 1 5.88% 1 5.56% 1 2.15%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 2 6.06% 1 6.25% 1 5.88% 1 5.88% 1 5.56% 1 2.15%
24 2 6.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.56% 1 2.35%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 1 3.03% 1 6.25% 1 5.88% 1 5.88% 1 5.56% 1 2.33%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 2 6.06% 2 12.50% 2 11.76% 2 11.76% 2 11.11% 15 57.18%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 2 6.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.56% 1 2.35%

Utilização por hora em Outubro 2024

Estatísticas por hora para Outubro 2024
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 1 3.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 1.18%
1 0 5 15.15% 0 2 12.50% 0 3 17.65% 0 1 5.23%
2 0 2 6.06% 0 1 6.25% 0 1 5.88% 0 1 3.25%
3 0 2 6.06% 0 1 6.25% 0 1 5.88% 0 1 2.15%
4 0 3 9.09% 0 2 12.50% 0 2 11.76% 0 8 30.74%
5 0 3 9.09% 0 2 12.50% 0 2 11.76% 0 8 32.09%
6 0 1 3.03% 0 1 6.25% 0 1 5.88% 0 1 2.33%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 1 3.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 1.18%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 1 3.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 1.18%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 2 6.06% 0 1 6.25% 0 1 5.88% 0 1 3.50%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 2 6.06% 0 2 12.50% 0 2 11.76% 0 1 4.65%
17 0 2 6.06% 0 1 6.25% 0 1 5.88% 0 1 2.15%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 3 9.09% 0 1 6.25% 0 1 5.88% 0 1 4.68%
20 0 2 6.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 2.35%
21 0 2 6.06% 0 1 6.25% 0 1 5.88% 0 1 2.14%
22 0 1 3.03% 0 1 6.25% 0 1 5.88% 0 0 1.22%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Lista 2 de 2 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 14 42.42% 6 24.56% /
2 2 6.06% 15 57.18% /cgi-sys/suspendedpage.cgi

Lista 2 de 2 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 2 6.06% 15 57.18% /cgi-sys/suspendedpage.cgi
2 14 42.42% 6 24.56% /

Lista 2 de 2 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 14 42.42% 14 87.50% /
2 2 6.06% 2 12.50% /cgi-sys/suspendedpage.cgi

Lista 2 de 2 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 14 42.42% 14 87.50% /
2 2 6.06% 2 12.50% /cgi-sys/suspendedpage.cgi

Lista 18 de 18 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 10 30.30% 0 0.00% 3 11.76% 0 0.00% planetlab24.gino-research.net.in.tum.de
2 2 6.06% 1 6.25% 1 3.25% 1 5.88% 115.231.78.4
3 2 6.06% 1 6.25% 1 2.15% 1 5.88% 128.199.22.135
4 2 6.06% 1 6.25% 1 2.15% 1 5.88% 134.122.92.59
5 2 6.06% 1 6.25% 1 2.15% 1 5.88% 143.110.174.39
6 2 6.06% 1 6.25% 1 2.15% 1 5.88% 147.182.230.28
7 2 6.06% 1 6.25% 1 2.15% 1 5.88% 2.57.122.237
8 1 3.03% 1 6.25% 0 1.22% 1 5.88% 124.236.100.56
9 1 3.03% 1 6.25% 1 2.33% 1 5.88% 198.235.24.57
10 1 3.03% 1 6.25% 7 28.59% 1 5.88% 205.210.31.141
11 1 3.03% 1 6.25% 7 28.59% 1 5.88% 205.210.31.143
12 1 3.03% 1 6.25% 1 2.33% 1 5.88% 205.210.31.53
13 1 3.03% 0 0.00% 0 0.93% 1 5.88% 209.141.41.231
14 1 3.03% 1 6.25% 0 0.96% 1 5.88% 80.40.1.34.bc.googleusercontent.com
15 1 3.03% 1 6.25% 1 2.33% 1 5.88% ec2-3-253-107-74.eu-west-1.compute.amazonaws.com
16 1 3.03% 1 6.25% 1 2.33% 1 5.88% ec2-35-171-144-152.compute-1.amazonaws.com
17 1 3.03% 1 6.25% 1 2.33% 1 5.88% ec2-54-88-179-33.compute-1.amazonaws.com
18 1 3.03% 1 6.25% 1 2.33% 1 5.88% ns1010346.ip-135-148-100.us

Lista 10 de 18 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 1 3.03% 1 6.25% 7 28.59% 1 5.88% 205.210.31.141
2 1 3.03% 1 6.25% 7 28.59% 1 5.88% 205.210.31.143
3 10 30.30% 0 0.00% 3 11.76% 0 0.00% planetlab24.gino-research.net.in.tum.de
4 2 6.06% 1 6.25% 1 3.25% 1 5.88% 115.231.78.4
5 1 3.03% 1 6.25% 1 2.33% 1 5.88% 198.235.24.57
6 1 3.03% 1 6.25% 1 2.33% 1 5.88% 205.210.31.53
7 1 3.03% 1 6.25% 1 2.33% 1 5.88% ec2-3-253-107-74.eu-west-1.compute.amazonaws.com
8 1 3.03% 1 6.25% 1 2.33% 1 5.88% ec2-35-171-144-152.compute-1.amazonaws.com
9 1 3.03% 1 6.25% 1 2.33% 1 5.88% ec2-54-88-179-33.compute-1.amazonaws.com
10 1 3.03% 1 6.25% 1 2.33% 1 5.88% ns1010346.ip-135-148-100.us

Lista 3 de 3 Total de referências
# Hits Referência
1 29 87.88% - (Direct Request)
2 2 6.06% https://central.hospedaempresa.com/
3 2 6.06% https://www.central.hospedaempresa.com/

Lista 10 de 10 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 10 30.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
2 8 24.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
3 2 6.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.111 Safari/537.36
4 2 6.06% Mozilla/5.0 \x5C(Windows NT 10.0\x5C; Win64\x5C; x64\x5C) AppleWebKit/537.36 \x5C(KHTML, like Gecko\x5C) Chrome/100.0.4896.60
5 1 3.03% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_3) AppleWebKit/537.75.14 (KHTML, like Gecko) Version/7.0.3 Safari/7046A194A
6 1 3.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.1.1.1 Safari/537.36 Edg/120.0.221
7 1 3.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; BW/1.2; rb.gy/oupwis) Chrome/124
8 1 3.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.2623.112 Safari/537.36
9 1 3.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36 QIHU 360SE
10 1 3.03% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)

Hits por país para Outubro 2024

Lista 4 de 4 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 18 54.55% 11 68.75% 20 77.98% Não Resolvido/Desconhecido
2 10 30.30% 0 0.00% 3 11.76% Alemanha
3 4 12.12% 4 25.00% 2 7.94% Comercial (com)
4 1 3.03% 1 6.25% 1 2.33% Estados Unidos da América


Generated by Webalizer Version 2.23